| Symbol oferty | OLM-MS-2232 |
| Powierzchnia | 60,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | płyta |
| Standard | |
| Piętro | 5 |
| Liczba pięter w budynku | 10 |
| Piwnica [m2] | 6,00 m² |
| Stan lokalu | Do wprowadzenia |
| Okna | nowe PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1989 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na osiedle |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | las |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Umeblowanie | częściowo umeblowane |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 200 m |
| Odl. do sklepu [m] | 20 m |
| Odl. do szkoły [m] | 100 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 150 m |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 2 |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | gres |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Menager