| Symbol oferty | OLM-MS-2236 |
| Powierzchnia | 51,00 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | płyta |
| Standard | |
| Piętro | parter |
| Garaż | miejsce parkingowe |
| Piwnica [m2] | 6,00 m² |
| Stan lokalu | Do wprowadzenia |
| Okna | nowe PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | las |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | las |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Umeblowanie | puste |
| Odl. do sklepu [m] | 20 m |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Pomieszczenia | |
| Rodzaj kuchni | widna |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Menager